Transparentny cennik · bez ukrytych opłat · 7-dniowy trial bez karty
Wybierz plan dopasowany do skali
4 plany dla każdej branży i każdego rozmiaru zespołu. Ceny w PLN netto, rabat 20% przy fakturze rocznej (poniżej już z rabatem). Bezpośrednia faktura VAT z polskiego konta.
Porównanie funkcji
| Funkcja | Solo | Teampopular | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Użytkownicy i organizacja | ||||
| Liczba użytkowników | 1 | 2-5 | 6-15 | 15+ |
| Role (Owner / Admin / Member / Viewer) | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| SCIM provisioning | ||||
| Źródła przetargów | ||||
| TED (UE) + BZP + e-Zamówienia | ||||
| Pełne pokrycie 32 krajów UE / EEA | ||||
| Alerty CPV (godzinowe) | ||||
| Alerty real-time (< 5 min po publikacji) | ||||
| Własne źródła (portale branżowe klienta) | ||||
| AI analiza SWZ | ||||
| Podsumowanie SWZ (Claude Sonnet 4) | ||||
| Industry-aware prompts (11 branż) | ||||
| AI scoring dopasowania | ||||
| AI Asystent Oferty (szkielet dokumentu) | ||||
| Analiz AI / miesiąc | 50 | 300 | 2 000 | unlimited |
| Własny system prompt (fine-tune) | ||||
| Integracje | ||||
| Slack / Teams | ||||
| HubSpot / Pipedrive / Salesforce | ||||
| Jira / Linear / Azure DevOps | ||||
| Generic Webhook + field mapping | ||||
| Własne bazy MSSQL / Postgres | ||||
| API REST (rate limit) | 1k/dz. | 20k/dz. | unlimited | |
| Knowledge base klienta | ||||
| Referencje + CV + certyfikaty | ||||
| Rozmiar KB | — | 100 MB | 1 GB | unlimited |
| AI match: tender ↔ KB | ||||
| Analityka i raporty | ||||
| Dashboard + historia | ||||
| Win rate + benchmarki cen | ||||
| CSV / Excel eksport | ||||
| PDF raporty (branding) | ||||
| Custom dashboardy | ||||
| Bezpieczeństwo i compliance | ||||
| Dedykowana baza danych | ||||
| RODO + AI Act + NIS2-ready | ||||
| ISO 27001 | ||||
| SOC 2 Type II | ||||
| On-premise / private cloud | ||||
| DPIA + DPA na żądanie | ||||
| Wsparcie | ||||
| Email support | 48h | 24h | 8h | 2h |
| Dedykowany CSM | ||||
| SLA dostępności | 99% | 99,5% | 99,9% | 99,95% |
| Onboarding dedykowany | ||||
RODO-compliant od dnia 1
DPIA, SCC dla LLM (Schrems II), zgodność z EU AI Act art. 50.
Dane w Polsce / UE
Docelowo Azure Poland Central. Żadnych transferów poza EOG bez SCC.
Dedykowana DB per org
Konektory, baza wiedzy i historia pipeline'u izolowane per klient.
Faktura VAT / OSS
Polska spółka, NIP-EU. Bezpośrednia faktura VAT. OSS dla UE.
Najczęstsze pytania
Nie wiesz, który plan wybrać?
Zacznij od 7-dniowego trialu w dowolnym planie — bez karty kredytowej. Jeśli okaże się, że potrzebujesz innego, zmienisz go w każdej chwili (proporcjonalne rozliczenie pro-rata).